- Главная
- Как правильно определить свой размер Milavitsa?
Как правильно определить свой размер Milavitsa?
Это один из самых распространенных вопросов среди девушек, выбирающих комплекты белья. Но на самом деле процесс измерения довольно прост и не требует особых усилий. Вам понадобится только сантиметр и немного терпения.
Для того, чтобы правильно измерить свой размер бюстгальтера, вам необходимо знать два параметра:
-
Обхват груди. Сантиметр проходит через наивысшую точку груди, затем подмышками и, наконец, по спине, параллельно горизонтальной линии, не смещаясь вверх или вниз.
-
Обхват под грудью. Лента должна лежать на одном уровне и быть параллельна горизонтальной линии, не перекашиваясь в одну или другую сторону.
Эти два параметра позволят определить ваш размер бюстгальтера Milavitsa с высокой точностью.
Исходя из полученных измерений, выясняем свой размер по таблице размеров.
Размеры бюстгальтеров |
||||||||||||
Размер чашки | Обхват груди в см | |||||||||||
АА | 75-77 | 80-82 | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | - | - | - | - | - | - |
А | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | - | - |
B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 |
С | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 | 136-138 |
D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 | 138-140 |
E | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 | 135-137 | 140-142 |
F | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 | 132-134 | 137-139 | 142-144 |
G | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 | 139-141 | 144-146 |
H | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 | 136-138 | 141-143 | 146-148 |
I | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 | 138-140 | 143-145 | 148-150 |
J | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 | 135-137 | 140-142 | 145-147 | 150-152 |
Обхват под грудью в см | ||||||||||||
63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 | 118-122 | |
Объем бюстгальтера | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
Таблица соответствия размеров марок для трусиков |
|||||||||
Обхват бедер в см | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 107-110 | 112-116 | 118-120 | 120-124 |
Российский | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Европейский | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Международный | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL |
Milavitsa | 86-88 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
Lauma | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Таблица соответствия размеров корсетных трусов и панталонов |
||||||||||||
Обхват талии в см | 55-59 | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 | 105-110 | 110-115 | 115-120 |
Обхват бедер в см | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-108 | 109-113 | 114-118 | 119-123 | 124-128 | 129-133 | 134-138 | 139-143 |
Российский размер | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Европейский размер | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Международный размер | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL | - | - |
Milavitsa | - | 65-90 | 70-95 | 75-100 | 80-105 | 85-110 | 90-115 | 95-120 | 100-125 | 105-130 | 110-135 | 115-140 |
Lauma | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Размер купальников |
||||||||||
Рост 158/164; 170/176 | ||||||||||
Обхват под грудью в см | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 |
Объем бюстгальтера в см | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
Размер купальника | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Размер чашки | Обхват груди в см - обхват бедер в см | |||||||||
A | 83-94 | 88-98 | 93-102 | 98-106 | 103-110 | 108-114 | 113-118 | 118-122 | 123-126 | 128-130 |
B | 85-94 | 90-98 | 95-102 | 100-106 | 105-110 | 110-114 | 115-118 | 120-122 | 125-126 | 130-130 |
C | 87-94 | 92-98 | 97-102 | 102-106 | 107-110 | 112-114 | 117-118 | 122-122 | 127-126 | 132-130 |
D | 89-94 | 94-98 | 99-102 | 104-106 | 109-110 | 114-114 | 119-118 | 124-122 | 129-126 | 134-130 |
E | 91-94 | 96-98 | 101-102 | 106-106 | 111-110 | 116-114 | 121-118 | 126-122 | 131-126 | 136-130 |
F | 93-94 | 98-98 | 103-102 | 108-106 | 113-110 | 118-114 | 123-118 | 128-122 | 133-126 | 138-130 |
G | 95-94 | 100-98 | 105-102 | 110-106 | 115-110 | 120-114 | 125-118 | 130-122 | 135-126 | 140-130 |
H | 97-94 | 102-98 | 107-102 | 112-106 | 117-110 | 122-114 | 127-118 | 132-122 | 137-126 | 142-130 |
I | 99-94 | 104-98 | 109-102 | 114-106 | 119-110 | 124-114 | 129-118 | 134-122 | 139-126 | 144-130 |
J | 101-94 | 106-98 | 111-102 | 116-106 | 121-110 | 126-114 | 131-118 | 136-122 | 141-126 | 146-130 |